Advertisement
Focus
  PreviousNext  

Abstract

Chaque année, des milliers de femmes sont victimes d'agressions sexuelles en République démocratique du Congo. En 2008, l'auteur a été invité en République démocratique du Congo afin d'aider au développement et à l'évaluation d'une approche thérapeutique brève pouvant traiter efficacement des femmes victimes d'agression sexuelle et souffrant de stress post-traumatique. Dans cette étude de terrain, 37 femmes ont reçu, soit 2 séances de thérapie individuelle (n = 8) utilisant la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires (EMDR), soit 2 séances de thérapie de groupe (n = 29) utilisant le protocole EMDR intégratif de traitement de groupe (EMDR-PITG). Les résultats de l'étude ont montré une amélioration importante des notes à l'échelle d'unités subjectives de perturbation (SUD). Les notes SUD des femmes ayant suivi des séances de thérapie individuelle ont indiqué une diminution significativement plus forte que celles des participantes traitées en thérapie de groupe. Avant le traitement, toutes les femmes de l'étude avaient rempli l'échelle d'impact de l'événement (IES – Impact of Event Scale), avec des notes bien au-dessus du seuil indiquant un état de stress post-traumatique. Ces mesures avaient également été relevées, deux semaines après la fin de leur traitement, auprès des femmes (n = 6) du premier des quatre groupes EMDR-PITG, avec une diminution significative des notes. De plus, beaucoup de femmes ont spontanément rapporté l'élimination de douleurs corporelles après la thérapie. Cette étude suggère l'importance de mener davantage de recherches et de développement.

Article usage
Article Usage
Period Abstract Full PDF Total
Apr 2024 13 0 3 16
Mar 2024 4 0 3 7
Feb 2024 11 0 1 12
Jan 2024 22 0 1 23
Dec 2023 14 0 2 16
Nov 2023 11 0 0 11
Oct 2023 21 0 7 28
Sep 2023 7 0 0 7
Aug 2023 13 0 0 13
Jul 2023 20 0 0 20
Jun 2023 18 0 2 20
May 2023 13 0 4 17
Apr 2023 13 0 4 17
Mar 2023 10 0 2 12
Feb 2023 15 0 0 15
Jan 2023 18 0 19 37
Dec 2022 8 0 1 9
Nov 2022 15 0 7 22
Oct 2022 20 0 8 28
Sep 2022 12 0 7 19
Aug 2022 27 0 1 28
Jul 2022 10 0 1 11
Jun 2022 13 0 4 17
May 2022 21 0 11 32
Apr 2022 13 0 7 20
Mar 2022 18 0 4 22
Feb 2022 16 0 8 24
Jan 2022 15 0 4 19
Dec 2021 13 0 1 14
Nov 2021 8 0 4 12
Oct 2021 17 0 3 20
Sep 2021 9 0 0 9
Aug 2021 3 0 0 3
Jun 2021 5 0 2 7
May 2021 19 0 1 20
Apr 2021 24 0 2 26
Mar 2021 21 0 2 23
Feb 2021 14 0 4 18
Jan 2021 13 0 1 14
Dec 2020 31 0 2 33
Nov 2020 59 0 5 64
Oct 2020 15 0 0 15
Sep 2020 5 0 1 6
Aug 2020 18 0 3 21
Jul 2020 19 0 2 21
Jun 2020 11 0 1 12
May 2020 28 0 3 31
Apr 2020 17 0 1 18
Mar 2020 18 0 1 19
Feb 2020 9 0 0 9
Jan 2020 8 0 1 9
Dec 2019 9 0 1 10
Nov 2019 4 0 2 6
Oct 2019 9 0 5 14
Sep 2019 1 0 1 2
Aug 2019 4 0 1 5
Jul 2019 1 0 5 6
Jun 2019 2 0 6 8
May 2019 7 0 6 13
Apr 2019 10 0 2 12
Mar 2019 7 0 5 12
Feb 2019 1 0 1 2
Jan 2019 14 0 2 16
Dec 2018 6 0 0 6
Nov 2018 2 0 0 2
Oct 2018 4 0 0 4
Focus
  PreviousNext